
Строение и особенности
Строение подвесного типа для высоко эффективного многодискового режущего станка. Вращение и подача, выставление пилы станка так же как управление горизонтальным движением вагонетки центрально управляется от электрического блока управления. Весь перечень технических данных является подходящим для мрамора и гранита. Может работать с очень твердым камнем.
Технические характеристики станка
| Название | Мера | NS104A | NS104B | NS104C | |
| Диаметр пилы | мм | Ø1600 / Ø940 | Ø1600 / Ø940 | Ø2200 | Ø2500 |
| Количество пил | шт | 6 (3-Ø1600, 3-Ø940) | 10 (5-Ø1600, 5-Ø940) | 1 | 1 |
| Вертикальный ход пилы | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 |
| Размеры обрабатываемого материала | мм | 3500×1300×950 | 3500×1300×950 | 3500×1300×950 | 3500×1300×950 |
| Мощность главного привода | кВт | 37 | 45 | 30 | 30 |
| Основная мощность | кВт | 375 | 425 | 350 | 350 |
| Потребление воды | л/мин | 40.7 | 48.7 | 33.7 | 33.7 |
| Габариты (L×W×H) | мм | 8500×4000×5500 | 8500×4000×5500 | 8500×4000×5500 | 8500×4000×5800 |
| Вес | кг | ≈6300 | ≈6500 | ≈6500 | ≈6500 |
12504, Украина
Житомирская обл,
г. Коростышев,
ул. Р. Люксембург, 97-А
тел./факс (04130) 5-88-50, 5-88-49
e-mail: mikos92@mail.ru