
Технические характеристики станка
| Название | Ед. изм | NS125 |
| Максимальный размер детали (LxWxH) |
мм | 3200x3000x1200 |
| Максимальный диаметр пилы | мм | 1200-1600 |
| Угол поворота пилы | градусы | Левый и правый на 45 градусов |
| Мощность главного привода | кВт | 22кВт (2шт) |
| Потребление воды | м3/час | 12 |
| Габариты (LxWxH) | мм | 1000x6200x3500 |
12504, Украина
Житомирская обл,
г. Коростышев,
ул. Р. Люксембург, 97-А
тел./факс (04130) 5-88-50, 5-88-49
e-mail: mikos92@mail.ru