
Технические характеристики станка
| Название | Ед. изм | NS123 |
| Максимальный размер порезки | мм | 2200 |
| Максимальный подъем пилы | мм | 1500 |
| Максимальное передвижение станка | мм | 3000 |
| Мощность основного электродвигателя | кВт | 22 |
| Потребление воды | л/мин | 80 |
| Вес | кг | ≈7500 |
12504, Украина
Житомирская обл,
г. Коростышев,
ул. Р. Люксембург, 97-А
тел./факс (04130) 5-88-50, 5-88-49
e-mail: mikos92@mail.ru