
Технические характеристики станка
| Название | Ед. изм. | NS108 |
| Обороты полирующей головки | об\мин | 1900/3800 |
| Возможная ширина полировки | мм | 600 |
| Возможная длина полировки | мм | 3100 |
| Угол поворота станка | - | любой |
| Настраиваемый угол головки станка | - | ±8 |
| Габариты | мм | 3760x1510x1510 |
| Основная мощность | кВт | 4/4.3 |
| Мощность привода передвижения | кВт | 0.55 |
| Скорость движения | м/мин | 0.2-4 |
12504, Украина
Житомирская обл,
г. Коростышев,
ул. Р. Люксембург, 97-А
тел./факс (04130) 5-88-50, 5-88-49
e-mail: mikos92@mail.ru